Спецификация контрактов

Для всех торговых инструментов действуют следующие торговые условия:

Инструменты ForexМеталлы спотCFD
Минимальный депозит
Отсутствует
Базовая валюта депозита
На выбор:
USD (Доллар США), EUR (Евро), RUB (Рубль РФ)
1 лот
100 000
100 унций
100 акций
Кредитное плечо / залог
от 1:1 до 1:500
1:50
1:10
Минимальный лот
0,01
0,01
0,01
Шаг
0,01
0,01
0,01
Максимальный объем позиций одновременно
Без ограничений
Максимальное количество ордеров одновременно
Без ограничений
Тройной Своп
среда - четверг
среда - четверг
пятница - суббота
Комиссия
0
0
0
Стоп аут
10%
10%
10%
Время торгов
Круглосуточно,
с 02.00 понедельника до 01.00 субботы (Время московское).
17.30 - 24.00
(Время московское)

FOREX

Символ Название Минимальный спрэд
(в пунктах)
Стандартный спрэд*
(в пунктах)
Объем целого лота Typical Limit
& Stop levels*
(в пунктах)
Swap short
(в пунктах)
Swap long
(в пунктах)
AUDCAD Австралийский доллар к канадскому доллару 5 6 100000 AUD 6 -1.62 0.47
AUDCHF Австралийский доллар к швейцарскому франку 5 5.5 100000 AUD 5.5 -1.55 0.71
AUDDKK Австралийский доллар к к датской кроне 30 32.5 100000 AUD 32.5 -8.81 2.21
AUDJPY Австралийский доллар к японской йене 2.5 3.5 100000 AUD 3.5 -1.50 0.64
AUDNOK Австралийский доллар к норвежской кроне 50 53.5 100000 AUD 53.5 -8.07 -0.42
AUDNZD Австралийский доллар к новозеландскому доллару 6 10 100000 AUD 10 -1.63 -0.16
AUDSEK Австралийский доллар к к шведской кроне 30 58 100000 AUD 75 -9.72 0.42
AUDSGD Австралийский доллар к сингапурскому доллару 8 9.5 100000 AUD 9.5 -2.30 0.93
AUDUSD Австралийский доллар к доллару США 1.5 2 100000 AUD 2 -1.89 0.81
CADCHF Канадский доллар к швейцарскому франку 4 5 100000 CAD 5 -0.30 0.15
CADJPY Канадский доллар к японской йене 4 4.5 100000 CAD 4.5 -0.29 0.09
CHFJPY Швейцарский франк к японской йене 3 4.5 100000 CHF 4.5 -0.01 -0.06
CHFNOK Швейцарский франк к норвежской кроне 30 38 100000 CHF 38 2.76 -6.01
CHFSGD Швейцарский франк к сингапурскому доллару 8 9 100000 CHF 9 -0.01 -0.15
EURAUD Евро к австралийскому доллару 4 5.5 100000 EUR 5.5 0.28 -2.12
EURCAD Евро к канадскому доллару 4 6.5 100000 EUR 6.5 -0.58 -0.25
EURCHF Евро к швейцарскому франку 1.5 2.5 100000 EUR 2.5 -0.70 0.20
EURDKK Евро к датской кроне 10 10 100000 EUR 10 -2.94 -1.90
EURGBP Евро к британскому фунту 1 1.6 100000 EUR 1.6 -0.50 -0.05
EURHKD Евро к гонконгскому доллару 20 23.5 100000 EUR 23.5 -6.65 1.81
EURJPY Евро к японской йене 2 3 100000 EUR 3 -0.67 0.12
EURNOK Евро к норвежской кроне 50 54.5 100000 EUR 54.5 -1.52 -5.62
EURNZD Евро к новозеландскому доллару 7 10.5 100000 EUR 10.5 -0.22 -1.28
EURSEK Евро к шведской кроне 30 52.5 100000 EUR 52.5 -2.07 -5.41
EURSGD Евро к сингапурскому доллару 8 9 100000 EUR 9 -1.03 0.12
EURUSD Евро к доллару США 0 1.5 100000 EUR 1.5 -0.85 0.15
GBPAUD Британский фунт к австралийскому доллару 7 8 100000 GBP 8 0.89 -2.62
GBPCAD Британский фунт к канадскому доллару 7 8 100000 GBP 8 -0.08 -0.49
GBPCHF Британский фунт к швейцарскому франку 5 6 100000 GBP 6 -0.30 0.05
GBPDKK Британский фунт к датской кроне 40 60 100000 GBP 60 -0.16 -3.31
GBPJPY Британский фунт к японской йене 5 6 100000 GBP 6 -0.29 -0.03
GBPNOK Британский фунт к норвежской кроне 70 73 100000 GBP 73 1.61 -7.60
GBPSEK Британский фунт к шведской кроне 70 73 100000 GBP 73 1.58 -7.57
GBPSGD Британский фунт к сингапурскому доллару 13 14 100000 GBP 14 -0.44 -0.12
GBPUSD Британский фунт к доллару США 1.5 2.5 100000 GBP 2.5 -0.36 -0.04
NZDCAD Новозеландский доллар к канадскому доллару 7 9 100000 NZD 9 -0.62 0.09
NZDCHF Новозеландский доллар к швейцарскому франку 7 9 100000 NZD 9 -0.66 0.33
NZDJPY Новозеландский доллар к японской йене 5 6 100000 NZD 6 -0.64 0.27
NZDSGD Новозеландский доллар к сингапурскому доллару 11 12.5 100000 NZD 12.5 -0.98 0.38
NZDUSD Новозеландский доллар к доллару США 3 3.5 100000 NZD 3.5 -0.80 0.35
SGDJPY Сингапурский доллар к японской йене 5 5.5 100000 SGD 5.5 -0.06 -0.04
USDCAD Доллар США к канадскому доллару 1 2.5 100000 USD 2.5 0.11 -0.33
USDCHF Доллар США к швейцарскому франку 1 2.5 100000 USD 2.5 -0.05 -0.01
USDDKK Доллар США к датской кроне 20 30 100000 USD 30 0.76 -2.21
USDHKD Доллар США к гонконгскому доллару 5 5 100000 USD 5 -0.49 -0.01
USDJPY Доллар США к японской йене 1 1.5 100000 USD 1.5 -0.05 -0.05
USDMXN Доллар США к мексиканскому песо 55 84.5 100000 USD 84.5 18.31 -39.50
USDNOK Доллар США к норвежской кроне 50 56.5 100000 USD 56.5 1.91 -4.88
USDRUR Доллар США к российскому рублю 130 230 100000 USD 230 18.37 -38.21
USDSEK Доллар США к шведской кроне 75 76 100000 USD 76 2.05 -4.89
USDSGD Доллар США к сингапурскому доллару 5 6 100000 USD 6 -0.07 -0.11
USDZAR Доллар США к южно-африканскому рэнду 120 122 100000 USD 122 7.44 -13.35
* В зависимости от текущей ситуации на рынке значения могут быть увеличены.

1 pips (пункт) равен:

  • для валютных пар с 5 знаками после запятой - минимальному изменению 4-го знака после запятой (0,0001);
  • для валютных пар с 3 знаками после запятой - минимальному изменению 2-го знака после запятой (0,01).

Металлы

Символ Название Minimum Spreads
(pips)
Typical Spreads*
(pips)
Size of 1 lot Typical Limit
& Stop levels*
(pips)
Swap short
(pips)
Swap long
(pips)
XAGUSD Серебро 4 5 5000 troy oz. 5 -0.04 -0.14
XAUUSD Золото 50 65 100 troy oz. 65 -2.22 -4.49
* В зависимости от текущей ситуации на рынке значения могут быть увеличены.

CFD на акции, входящие в промышленный индекс Доу-Джонса

Символ Название Minimum Spreads
(pips)
Typical Spreads*
(pips)
Size of 1 lot Typical Limit
& Stop levels*
(pips)
Swap short
%
Swap long
%
AA Alcoa Inc 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
AXP American Express Company 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
BA Boeing Company 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
BAC Bank of America 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
CAT Caterpillar Inc 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
CSCO CISCO Systems 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
CVX Chevron Corp 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
DD DuPont, E. I. du Pont de Nemours and Company 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
DIS Walt Disney Company 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
GE General Electric Corporation 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
HD Home Depot Inc 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
HPQ Hewlett-Packard Company 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
IBM IBM Corporation 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
INTC Intel Corporation 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
JNJ Johnson & Johnson 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
JPM JPMorgan Chase & Co 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
KFT Kraft Foods Inc 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
KO Coca-Cola Company 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
MCD McDonald’s Corporation 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
MMM 3M Company 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
MRK Merck & Co Inc 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
MSFT Microsoft Corporation 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
PFE Pfizer Inc 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
PG Procter & Gamble Company 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
T AT&T Inc 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
TRV Travelers Cos In 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
UTX United Technologies Corporation 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
VZ Verizon Communications Inc 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
WMT Wal-Mart Stores Inc 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
XOM ExxonMobil Corporation 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25

CFD на акции

Символ Название Minimum Spreads
(pips)
Typical Spreads*
(pips)
Size of 1 lot Typical Limit
& Stop levels*
(pips)
Swap short
(pips)
Swap long
(pips)
AAPL Apple, Inc 30 30 100 акций 30 -2.9 -2.25
AIG American International Group Inc 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
AMZN Amazon.com, Inc. 15 15 100 акций 15 -2.9 -2.25
EBAY eBay Inc 6 6 100 акций 6 -2.9 -2.25
EK Eastman Kodak Company 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
FCX Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. 8 8 100 акций 8 -2.9 -2.25
FDX FedEx Corp 10 10 100 акций 10 -2.9 -2.25
GOOG Google Inc 45 45 100 акций 45 -2.9 -2.25
GS The Goldman Sachs Group 7 7 100 акций 7 -2.9 -2.25
HAL Halliburton Company 5 5 100 акций 5 -2.9 -2.25
HON Honeywell International Inc 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
IP International Paper Company 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
MO Altria Group Inc 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
ORCL Oracle Corporation 3 3 100 акций 3 -2.9 -2.25
PEP PepsiCo, Inc 6 6 100 акций 6 -2.9 -2.25
QCOM QUALCOMM, Inc. 6 6 100 акций 6 -2.9 -2.25
SBUX Starbucks Corporation 6 6 100 акций 6 -2.9 -2.25
UPS United Parcels Service Inc. 6 6 100 акций 6 -2.9 -2.25
V Visa Inc. 10 10 100 акций 10 -2.9 -2.25
WFC Wells Fargo & Company 6 6 100 акций 6 -2.9 -2.25
YHOO Yahoo! Inc. 7 7 100 акций 7 -2.9 -2.25

* В зависимости от текущей ситуации на рынке значения могут быть увеличены.

Календарь выплат дивидендов по CFD.